服務(wù)熱線
400-998-2355
博天亞 | 2019年03月26日 瀏覽次數(shù):1349
?序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 歸口部門 | 獎(jiǎng)勵(lì)措施 | 備注 |
1 | 省政府質(zhì)量獎(jiǎng) | 人民政府 | ?。?span style="font-family:Times New Roman">50.00萬元 | |
市:50.00萬元 | ||||
2
| 兩化融合管理體系 | 省經(jīng)信委 | ?。?span style="font-family:Times New Roman">30.00萬元 | |
市:20.00萬元 | ||||
3 | 支持榮譽(yù)稱號(hào)建設(shè)-省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 市級(jí):20.00萬元; 市級(jí):50.00萬元 | ||
支持榮譽(yù)稱號(hào)建設(shè)-國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | 市級(jí):100.00萬元; 省級(jí):100.00萬元 | |||
4 | 支持榮譽(yù)稱號(hào)建設(shè)-數(shù)字化車間 | 市級(jí):30.00萬元; 市級(jí):50.00萬元 | 前置條件-兩化融合證書 | |
5 | 支持榮譽(yù)稱號(hào)建設(shè)-國家級(jí)智能制造試點(diǎn)示范 | 市級(jí):50.00萬元; 省級(jí):200.00萬元 | 前置條件-兩化融合證書 | |
6 | 支持榮譽(yù)稱號(hào)建設(shè)-國家兩化融合示范企業(yè) | 市級(jí):20.00萬元; 省級(jí):30.00萬元 | ||
7 | 支持榮譽(yù)稱號(hào)建設(shè)-國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | 市級(jí):50.00萬元; 省級(jí):120.00萬元 | ||
8 | 支持榮譽(yù)稱號(hào)建設(shè)-省級(jí)技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | 市級(jí):10.00萬元; 省級(jí):50.00萬元 | ||
9 | 支持榮譽(yù)稱號(hào)建設(shè)-省專精特新中小企業(yè) | 市級(jí):20.00萬元; 省級(jí):50.00萬元 | ||
10 | 支持榮譽(yù)稱號(hào)建設(shè)-省標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè) | 市級(jí):10.00萬元; 省級(jí):60.00萬元 | ||
11 | 支持榮譽(yù)稱號(hào)建設(shè)-省級(jí)工業(yè)精品 | 市級(jí):10.00萬元; 省級(jí):24.00萬元 | ||
12 | 省科技重大專項(xiàng) | 省科技廳 | 省科技廳:200.00萬元 市區(qū)配套:200.00萬元 | |
13 | 省首臺(tái)套重大技術(shù)裝備 | 省經(jīng)信委 | 省經(jīng)信委:開票15% 市經(jīng)信委:10.00 | |
14 | 省研發(fā)儀器補(bǔ)助項(xiàng)目 | 省科技廳 | 省科技廳:設(shè)備18% 市區(qū)配套:設(shè)備15% | |
15 | 省工程技術(shù)研究中心 | 市科技局:50.00萬元 省發(fā)改委:60.00萬元 | ||
16 | 省院士工作站 | 市科技局:100.00萬元 | ||
………. |